河南飞熊电子科技有限公司
电 话:400-166-1805
网 址:www.hnfxfl.com
地 址:郑州市高新技术产业开发区长椿路216号
详细介绍
DBM 1 440(FM):能量协调单极雷电流保护器,具有强大的续流抑制能力,用于400/690V TN/TT系统(UC=440V)
型号 | DBM 1 440 | DBM 1 440 FM | |
货号 | 961 140 | 961 145 | |
SPD 依据 EN 61643-11, | 1 级 | 1 级 | |
SPD 依据 IEC 61643-1/-11 | I 级 | 1 级 | |
交流大持续工作电压 (Uc) | 440 V | 440 V | |
雷电冲击电流 (10/350 μs)(limp) | 35 kA | 35 kA | |
比能量 (W/R) | 306.25 kJ/ohms | 306.25 kJ/ohms | |
标称放电电流(8/20 μs) (ln) | 35 kA | 35 kA | |
电压保护水平 (Up) | ≤ 2.5 kV | ≤ 2.5 kV | |
工频续流遮断能力(lfi) | 50 kArms | 50 kArms | |
续流抑制/选择性 | 预期续流达到 50 kArms时, 32 A gL/gG熔丝不跳 | 预期续流达到 50 kArms时, 32 A gL/gG熔丝不跳 | |
响应时间tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | |
lk = 50 kArms (ta≤0.2s)时,大后备熔丝(L) | 500 A gL/gG | 500 A gL/gG | |
lk = 50 kArms (ta≤5s)时,大后备熔丝(L) | 250 A gL/gG | 250 A gL/gG | |
lk >50 kArms时,大后备熔丝(L) | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG | |
串联大后备熔丝(L-L') | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG | |
暂态过电压(TOV) (UT) | 690 V / 5 sec. | 690 V / 5 sec. | |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 | |
工作温度范围(并联)TUP | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | |
工作温度范围(串联)TUS | -40℃…+60℃ | -40℃…+60℃ | |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 | 绿 / 红 | |
端口数 | 1 | 1 | |
小安装导线截面积(L, L'/N, N/PEN) | 10 mm2 单股线/软线 | 10 mm2 单股线/软线 | |
大安装导线截面积(L,N/PEN) | 50 mm2 多股线/35 mm2 软线 | 50 mm2 多股线/35 mm2 软线 | |
大安装导线截面积(L') | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 | |
安装方式 | 35 mm DIN轨,依据 EN 60715 | 35 mm DIN轨,依据 EN 60715 | |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 | |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | |
安装地点 | 室内 | 室内 | |
认证 | UL, CSA | UL, CSA | |
尺寸 | 2 mods,DIN 43880 | 2 modules,DIN 43880 | |
遥信触点类型 | - | 浮动切换触点 | |
交流切换能力 | - | 250 V/0.5 A | |
直流切换能力 | - | 250 V/0.1A; 125 V/0.2 A; 75 V/0.5 A | |
遥信终端的横截面积 | - | 大 1.5 mm2 单股线/软线 | |
重量 | 546 g | 522 |
型号